Introducción del producto
| Capacidad de Enfriamiento (Btu) | 12001-15000 | Temporizador | Sí |
| Control Remoto | Sí | Control de APP Móvil | Sí |
| Refrigerante | R410a | Área Recomendada de la Habitación (pies cuadrados) | 400 a 500 ft² |
| Tipo de Potencia | Eléctrico | Frecuencia Fija/Inversor | Frecuencia Fija |
| Servicio de Garantía | 5 años | Clasificación de Eficiencia Energética | Otros |
| Función de Enfriamiento y Calefacción | Enfriamiento y Calefacción | Características Especiales | Ahorro de Energía, Autolimpieza, Modo Silencioso |
| Tipo de Suministro de Energía | AC | Relación de Eficiencia Energética de Enfriamiento | 2-4 |
| Tipos Aplicables | Hoteles, Comercial, Hogar, Hospitales, Escuelas | Idioma de Operación | Inglés |
| Sistema de Servicio Postventa | Centro de Llamadas en el Extranjero | Molde Privado | Ninguno |
| Proceso de Personalización de Logo/Gráfico | Serigrafía, Láser, Prensa Térmica, Impresión por Inyección de Tinta, Impresión UV, Proceso de Transferencia Térmica, Impresión 3D | Tipo de Embalaje | Caja de Cartón, Caja de Color, Caja de Regalo |
