Introducción del producto
| Categoría | Aire Acondicionado de Pared | Función de Enfriamiento y Calefacción | Enfriamiento y Calefacción |
| Capacidad de Enfriamiento (Btu) | 11,900 a 20,999 BTU | Relación de Eficiencia Energética de Enfriamiento | 2-4 |
| Grado de Eficiencia Energética | Grado A+++ | Tipo Aplicable | Comercial, Garaje, Hotel, Hogar |
| Refrigerante | R410a | Características | Ahorro de Energía, Control Remoto, MODO SUEÑO |
| Control por APP Móvil | Sí | Idioma de Operación | Español |
| Frecuencia Fija/Inversor | Inversor | Tipo de Suministro de Energía | AC |
| Servicio de Garantía | 3 Años | Sistema de Servicio Postventa | Piezas de Repuesto Gratis |
| Tipo de Energía | Eléctrico | Control Remoto | Sí |
